Destacar la plata de Alicia Alonso (sub 14) y el 4º Puesto de Nicolás González (sub 12), aunque muy buena toda la participación. Resultados:
Tetratlón sub 14 femenino (60 vallas, peso, longitud, 60 ml):
2ª, Alicia Alonso, 1897 puntos ( 10.84, 6.98, 4.50, 8.75)
6ª, Jimena Cabestrero, 1671 puntos (11.11, 5.56, 4.20, 8.83)
14ª, Paula Parriego con 1358 puntos (11.68, 5.27, 3.80, 9.41)
16ª, Candela Cuevas con 1206 puntos ( 12.44, 5.45, 3.40, 9.27)
Pentatlón sub 14 masculino (60 ml, longitud, peso, altura, 60 vallas)
6º, César Santos con 1682 puntos (8.62, 4.23, 8.10, 1.45, 11.31)
7º, Bruno Rojo con 1520 puntos (9.16, 4.25, 8.32, 1.33, 11.13)
12º, Mario Andrés con 1056 puntos (9.43, 3.97, 6.62, 1.24, 12.76)
13º, Iván Peribáñez con 984 puntos (9.51, 3.60, 6.91, 1.33, 13.66)
Triatlón sub 12 femenino (60 ml, longitud, peso)
15ª, Valeria Dragonetti con 548 puntos (10.36, 2.67, 4.90)
16ª, Noa Gayubo con 532 puntos (10.00, 2.74, 3.66)
Triatlón sub 12 masculino (60 ml, longitud, peso)
4º, Nicolás González con 637 puntos ( 9.36, 3.59, 6.27)
7º, Alejandro Ballesteros con 440 puntos (10.12, 3.44, 5.42)
10º, Francisco Martín con 427 puntos (10.23, 3.22,5.93)